Nachstehend finden Sie eine Aufstellung der Beiträge und Kosten unserer Mitgliedschaften und Services. Bei Fragen stehen wir telefonisch gerne zur Verfügung.
| Mo - Fr 07:00 - 16:00 | 17 € |
| Sa & So 13:00 - 21:00 | 17 € |
| Mo - Fr 16:00 - 21:00 | 22 € |
| Sa & So 07:00 - 13:00 | 22 € |
| Treuekonto Rabattsystem 1 | -10% |
| Miete Leihracket | 6 € |
| Miete Leihballkorb | 6 € |
| Miete Ballmaschine 2 | 20 € |
| Saisonstunde (Hauptzeit für 26 Wochen) | 485 € |
| Saisonstunde (Nebenzeit für 26 Wochen) | 375 € |
| Einzeltraining 3 | 45 € |
| 2 Personen Training 3 | 24 € |
| 3 Personen Training 3 | 18 € |
| Leistungstraining 3 | 55 € |
| Gruppentraining (inkl. Platzgebühr) | 28 € |
| Jugendkurs Starter 4/6/7 | 409 € |
| Jugendkurs Advanced 5/6/7 | 979 € |
| Treuekonto Rabattsystem 8 | -5% |
| Sommercamp (inkl. Essen) | 299 € |
| Sommerakademie (inkl. Vollverpflegung) | 399 € |
| Vollmitgliedschaft | 460 € |
| Partner-Vollmitgliedschaft | 880 € |
| Halbmitgliedschaft 9 | 360 € |
| Partner-Halbmitgliedschaft 9 | 680 € |
| Studenten (bis 24 Jahre) | 270 € |
| Schüler (13-18 Jahre) | 200 € |
| Kids (5-12 Jahre) | ab 70 € |
| 1 135 € Einzahlung = 150 € Guthaben 2 pro Stunde | |
| 3 zuzüglich Platzgebühr 4 19 Einheiten Tennis | |
| 5 38 Einheiten Tennis & 19 Einh. Kondition & Motorik | |
| 6 14.04.2025 - 29.06.2025 & 01.09.2025 - 28.10.2025 | |
| 7 monatlich zahlbar mit Abbuchung | |
| 8 ab 250€ Aufbuchung 9(Mo - Fr bis 16:00) |
