Nachstehend finden Sie eine Aufstellung der Beiträge und Kosten unserer Mitgliedschaften und Services. Bei Fragen stehen wir telefonisch gerne zur Verfügung.
Mo - Fr 07:00 - 16:00 | 13 € |
Sa & So 13:00 - 21:00 | 13 € |
Mo - Fr 16:00 - 21:00 | 18 € |
Sa & So 07:00 - 13:00 | 18 € |
Treuekonto Rabattsystem 1 | -10% |
Miete Leihracket | 6 € |
Miete Leihballkorb | 6 € |
Miete Ballmaschine 2 | 15 € |
Saisonstunde (Hauptzeit für 26 Wochen) | 399 € |
Saisonstunde (Nebenzeit für 26 Wochen) | 289 € |
Einzeltraining 3 | 40 € |
2 Personen Training 3 | 22 € |
3 Personen Training 3 | 16 € |
Leistungstraining 3 | 50 € |
Gruppentraining (inkl. Platzgebühr) | 22 € |
Jugendkurs Starter 4/6 | 349 € |
Jugendkurs Advanced 5/6 | 899 € |
Treuekonto Rabattsystem 7 | -5% |
Sommercamp (inkl. Essen) | 269 € |
Sommerakademie (inkl. Vollverpflegung) | 359 € |
Vollmitgliedschaft (alle Zeiten) | 390 € |
Partner-Vollmitgliedschaft | 750 € |
Halbmitgliedschaft (Mo - Fr bis 16:00) | 290 € |
Partner-Halbmitgliedschaft | 560 € |
Studenten (bis 26 Jahre) | 220 € |
Schüler (bis 18 Jahre) | 160 € |
1 90 € Einzahlung = 100 € Guthaben 2 pro Stunde | |
3 zuzüglich Platzgebühr 4 19 Einheiten Tennis | |
5 38 Einheiten Tennis & 19 Einh. Kondition & Motorik | |
6 17.04.2023 - 02.07.2023 & 04.09.2023 - 29.10.2023 | |
7 ab 250€ Aufbuchung |